Led küp ekran, yaratıcı ekran olarak da bilinen özel bir -şekilli ekrandır. Geleneksel düzenli dikdörtgen ve düzlemsel şeklin kısıtlamasını kıran geleneksel ekrandan daha güçlü bir görsel etkiye sahiptir.

The main advantage of LED cube screen is attract persons' eyes with novelty and shock. Alien splicing to the user in addition to shock, but also a sense of freshness. The appearance of irregular splicing technology changes the shape design of the traditional display screen. The customize and personalized appearance suits for those customers who needs more eye-catching application, especially in the application of exhibition and display field.
Özellik LED küp ekran
| modeli | C-Küp2.5-200 | C-Küp2.5-400 | C-Küp2.5-600 | C-Küp2.5-800 | C-Küp2.5-1000 |
| Kalem | P2.5mm dış mekan LED küpü-boyut 200mm | P2.5mm dış mekan LED küpü-boyut 200mm | P2.5mm dış mekan LED küpü-boyut 200mm | P2.5mm dış mekan LED küpü-boyut 200mm | P2.5mm dış mekan LED küpü-boyut 200mm |
| Lamba Boncuk | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
| Piksel aralığı | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Modül Boyutu | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm |
| Modül Çözünürlüğü | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 |
| Parlaklık | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² |
| Tarama modu | 1/20 tarama | 1/20 tarama | 1/20 tarama | 1/20 tarama | 1/20 tarama |
| Yenileme Sıklığı | 3840Hz'den büyük veya buna eşit | 3840Hz'den büyük veya buna eşit | 3840Hz'den büyük veya buna eşit | 3840Hz'den büyük veya buna eşit | 3840Hz'den büyük veya buna eşit |
| Gri Ölçek | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Görüş mesafesi | 3M'den büyük veya eşit | 3M'den büyük veya eşit | 3M'den büyük veya eşit | 3M'den büyük veya eşit | 3M'den büyük veya eşit |
| Görüş açısı | yatay: 160'a eşit veya daha büyük dikey: 160'a eşit veya daha büyük | yatay: 160'a eşit veya daha büyük dikey: 160'a eşit veya daha büyük | yatay: 160'a eşit veya daha büyük dikey: 160'a eşit veya daha büyük | yatay: 160'a eşit veya daha büyük dikey: 160'a eşit veya daha büyük | yatay: 160'a eşit veya daha büyük dikey: 160'a eşit veya daha büyük |
| Dolap Boyutu | 200mm200mm200mm | 400mm400mm400mm | 600mm600mm600mm | 800mm800mm800mm | 1000mm1000mm1000mm |
| Ekran çözünürlüğü | 32000 nokta/birim | 128000 nokta/birim | 288000 nokta/birim | 512000 nokta/birim | 80000 nokta/birim |
| Tam ekran gücü | 50W(Ortalama)/160W(Maks) | 210W(Ortalama)/700W(Maks) | 380W(Ortalama)/1300W(Maks) | 800W(Ortalama)/2500W(Maks) | 1100W(Ortalama)/3800W(Maks) |
| Kontrol metodu | Uygulama (WIFI) | Uygulama (WIFI) | Uygulama (WIFI) | Uygulama (WIFI) | Uygulama (WIFI) |
| Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım |
| su geçirmez Seviye | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| çalışma voltajı | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık:-20 derece - artı 60 derece , Nem: yüzde 10 - yüzde 90 | Sıcaklık:-20 derece - artı 60 derece , Nem: yüzde 10 - yüzde 90 | Sıcaklık:-20 derece - artı 60 derece , Nem: yüzde 10 - yüzde 90 | Sıcaklık:-20 derece - artı 60 derece , Nem: yüzde 10 - yüzde 90 | Sıcaklık:-20 derece - artı 60 derece , Nem: yüzde 10 - yüzde 90 |
| Destek Limanı | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| yaşam taraması | 100,000saatten büyük veya buna eşit | 100,000saatten büyük veya buna eşit | 100,000saatten büyük veya buna eşit | 100,000saatten büyük veya buna eşit | 100,000saatten büyük veya buna eşit |
Küp ekran, dört veya beş taraflı ekrana ve bakım ve ısı dağılımı için bir veya iki panoya sahiptir. Ortak boyut 200 mm'den 1000 mm'ye kadardır ve boyut özelleştirilebilir tasarım. Ekran boyutu daha büyük, görüntü içeriği daha net ve şok edici.
Popüler Etiketler: p2.5 led Görüntüle